Golden Springs Business Center is a 284 Acre, 26 building, master-planned industrial park. Explore the park below to view building information, and view details on our available spaces.
| BUILDING | SQUARE FEET | AVAILABILITY |
|---|---|---|
| A1 | Onsite Management Office | - |
| A2 | 51,474 SF | - |
| B1 / B2 | Food Court | - |
| C | 225,945 SF | - |
| C1 | 306,890 SF | - |
| D | 296,583 SF | View Spaces |
| D1 | 211,236 SF | - |
| D2 | 155,484 SF | - |
| E | 243,367 SF | - |
| F | 284,099 SF | - |
| G | 286,985 SF | - |
| H | 425,563 SF | - |
| I | 200,068 SF | - |
| BUILDING | SQUARE FEET | AVAILABILITY |
|---|---|---|
| J | 219,759 SF | - |
| K | 296,986 SF | - |
| L | 181,331 SF | - |
| M | 454,826 SF | - |
| N | 160,247 SF | - |
| Q1 | 103,108 SF | - |
| Q2 | 174,047 SF | - |
| R | 141,351 SF | - |
| S | 817,364 SF | - |
| Trailer Storage | 14,500 SF on 20.61 AC | - |
| Y | 184,475 SF | - |
| Z | 24Hr Fitness | - |
Luke McDaniel
JLL
RE license #01203625
+1 714 330 2197
luke.mcdaniel@jll.com
Cameron Driscoll
JLL
RE license #1224141
+1 949 885 2976
cameron.driscoll@jll.com
Patrick Wood
JLL
RE license #01776274
+1 909 467 6857
patrick.wood@jll.com
Greg Woolway
The Orden Company
Chief Operating Officer
+1 562 689 5425
gwoolway@ordencompany.com